
Стоимость услуг сервиса «Помощник по дому»
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Выезд на дом | 200 |
Настройка компьютера | ||
Установка операционной системы | ||
2 | Установка операционной системы семейства «Windows» (используется Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Клиента) без установки дополнительного ПО и драйверов | 450 |
3 | Установка операционной системы семейства «Unix/Linux» (используется ПО Клиента) | 1000 |
4 | Пакет «Минимум»: - Установка операционной системы семейства «Windows» (используется ПО Клиента) - Настройка операционной системы семейства «Windows» - Установка драйверов | 1000 |
5 | Пакет «Комфорт»: - Установка операционной системы семейства «Windows» (используется ПО Клиента) - Настройка операционной системы семейства «Windows» - Установка драйверов - Установка и настройка антивирусного ПО - Установка браузера - Установка Медиа Пакета (Аудио/Видео кодеки для воспроизведения мультимедиа файлов) - Установка ПО «2ГИС» | 1200 |
6 | Пакет «Люкс»: - Установка операционной системы семейства «Windows» (используется ПО Клиента) - Настройка операционной системы семейства «Windows» - Установка драйверов - Установка и настройка антивирусной программы - Установка и настройка ПО «MS Office» - Установка и настройка почтового клиента - Установка и настройка ПО «Skype» - Установка браузера - Установка Медиа Пакета (Аудио/Видео кодеки для воспроизведения мультимедиа файлов) - Установка ПО «2ГИС» | 1500 |
Диагностика | ||
7 | Диагностика аппаратной неисправности стационарного ПК | 150 |
8 | Диагностика аппаратной неисправности ноутбука | 1000 |
9 | Диагностика программной среды ПК | 150 |
10 | Диагностика неисправности кабельной линии | 150 |
Восстановление | ||
11 | Восстановление Операционной системы, которая загружается на ПК | 350 |
12 | Восстановление Операционной системы, которая не загружается на ПК | 450 |
13 | Восстановление данных после удаления или форматирования (стоимость указана за 1 час работы) | 600 |
Установка программного обеспечения | ||
14 | Установка ПО «MS Office» (используется ПО Клиента) | 250 |
15 | Установка и настройка ПО «Shareman» | 150 |
16 | Установка браузера | 100 |
17 | Установка почтового клиента | 100 |
18 | Установка антивирусного ПО | 150 |
19 | Установка Медиа Пакета | 100 |
20 | Установка ПО по просьбе клиента, за 1 шт | 100 |
21 | Установка ПО по просьбе клиента с консультацией, за 1 шт | 250 |
22 | Поиск и установка драйверов, за 1 шт | 100 |
Настройка программного обеспечения | ||
24 | Настройка операционной системы | 250 |
25 | Настройка почтового клиента | 100 |
26 | Настройка «Skype» или другого аналогичного ПО | 100 |
27 | Настройка антивирусного ПО | 100 |
28 | Настройка компонентов ПО «MS Office» | 100 |
29 | Настройка прочего ПО (за 30 минут работы) | 100 |
Настройка активного сетевого оборудования | ||
30 | Настройка маршрутизатора | 250 |
31 | Замена прошивки маршрутизатора | 250 |
Очистка ПК от вирусов (без установки антивирусного ПО на ПК) | ||
32 | Быстрое сканирование на вирусы, за 1 ПК | 150 |
33 | Удаление баннера | 350 |
34 | Чистка ПК от вирусов, первые 30 мин. работы/последующие за каждые 10 мин. работы | 300 / 70 |
Ремонт стационарного персонального компьютера | ||
35 | Замена блока питания ПК | 150 |
36 | Замена материнской платы ПК | 500 |
37 | Замена сетевой карты ПК | 250 |
38 | Сборка ПК из комплектующих заказчика | 600 |
39 | Подключение или замена прочих аппаратных средств ПК, за 1 устройство | 150 |
40 | Очистка системного блока от пыли | 500 |
41 | Сохранение данных на внешний носитель, за 1 ГБ | 50 |
Настройка телевизора | ||
42 | Диагностика неисправности ЦКТВ | 200 |
43 | Ручная настройка одного телевизора: Первые 30 мин. Работы / последующие за каждые 10 мин. Работы | 150 / 50 |
44 | Подключение Интернет к телевизору* | 1000 |
Восстановительные работы (стоимость услуг указана без учета стоимости материалов) | ||
45 | Прокладка кабеля с использованием UTP 5e (за 1 метр) | 20 |
46 | Замена первого / последующих коннекторов RJ-45 | 145 / 45 |
47 | Установка розетка RJ-45 / RJ-11 | 150 |
48 | Пробивка отверстия в стене, за 1 отверстие | 100 |
49 | Прочие работы, за 30 мин. | 300 |
Материалы | ||
50 | Коннектор RJ-45 | 5 |
51 | Кабель UTP (1 метр) | 10 |
* - В услугу входят услуги по прокладке кабеля, настройка маршрутизатора и настройка телевизора. Стоимость может меняться в зависимости от метража, в указанную стоимость включена длинна кабеля до 10 метров.